Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 186 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 176 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 137 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 111 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 94 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 71 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 48 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 21 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 362 |
2 | ![]() | 165 |
3 | ![]() | 159 |
4 | ![]() | 144 |
5 | ![]() | 54 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 16 |
9 | ![]() | 16 |
10 | ![]() | 11 |